| 8743 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 13,000,000 | 13 ATOM$25.13 | 23 months ago | ||
| 9188 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 23 months ago | ||
| 9442 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 23 months ago | ||
| 9444 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 2,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 9450 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 23 months ago | ||
| 18636 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 2,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 21 months ago | ||
| 11310 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 11599 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 11600 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 500,000 | 0.5 ATOM$0.9665 | 22 months ago | ||
| 6774 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 23 months ago | ||
| 8261 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 3,000,000 | 3 ATOM$5.80 | 23 months ago | ||
| 10242 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 10244 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 18635 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 21 months ago | ||
| 8541 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 3,000,000 | 3 ATOM$5.80 | 23 months ago | ||
| 18075 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 1,000,000 | 1 ATOM$1.93 | 21 months ago | ||
| 8583 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 3,900,000 | 3.9 ATOM$7.54 | 23 months ago | ||
| 8584 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 10,000,000 | 10 ATOM$19.33 | 23 months ago | ||
| 17419 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 8,100,000 | 8.1 ATOM$15.66 | 22 months ago | ||
| 19482 | 0.000001 ATOM$0.000002 | 10,000,000 | 10 ATOM$19.33 | 21 months ago | ||
| 24497 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 9,000,000 | 18 ATOM$34.79 | 13 months ago | ||
| 2337 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 2423 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 500,000 | 1 ATOM$1.93 | 23 months ago | ||
| 2444 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 2858 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 2,000,000 | 4 ATOM$7.73 | 23 months ago | ||
| 2860 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 4472 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 5283 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 500,000 | 1 ATOM$1.93 | 23 months ago | ||
| 6506 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 2,000,000 | 4 ATOM$7.73 | 23 months ago | ||
| 6532 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 8585 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 20,000,000 | 40 ATOM$77.32 | 23 months ago | ||
| 10923 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 500,000 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 11761 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 8,000,000 | 16 ATOM$30.93 | 22 months ago | ||
| 11995 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 22 months ago | ||
| 12358 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 22 months ago | ||
| 13773 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 3,000,000 | 6 ATOM$11.60 | 22 months ago | ||
| 15824 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 10,000,000 | 20 ATOM$38.66 | 22 months ago | ||
| 16819 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 22 months ago | ||
| 17417 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 900,000 | 1.8 ATOM$3.48 | 22 months ago | ||
| 19016 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 72,000,000 | 152.64 ATOM$295.05 | 21 months ago | ||
| 19110 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 21 months ago | ||
| 20800 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 1,000,000 | 2 ATOM$3.87 | 21 months ago | ||
| 24446 | 0.000002 ATOM$0.000004 | 3,000,000 | 6 ATOM$11.60 | 14 months ago | ||
| 2186 | 0.00002 ATOM$0.000039 | 1,000,000 | 20 ATOM$38.66 | 23 months ago | ||
| 551 | 0.00002 ATOM$0.000039 | 100,000 | 2 ATOM$3.87 | 23 months ago | ||
| 13937 | 0.0002 ATOM$0.000387 | 1,000,000 | 200 ATOM$386.6 | 22 months ago | ||
| 5557 | 0.0002 ATOM$0.000387 | 4,000,000 | 800 ATOM$1,546.4 | 23 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.