| 6969 | 0.000007 ATOM$0.000016 | 14,000 | 0.098 ATOM$0.226282 | 22 months ago | ||
| 24516 | 0.000007 ATOM$0.000016 | 65,400 | 0.45126 ATOM$1.04 | 13 months ago | ||
| 3994 | 0.000007 ATOM$0.000016 | 220,000 | 1.54 ATOM$3.56 | 22 months ago | ||
| 20505 | 0.000008 ATOM$0.000018 | 9,000 | 0.0747 ATOM$0.172482 | 20 months ago | ||
| 2624 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 2612 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 2601 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 2594 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 2576 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 2589 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 2633 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 10,500 | 0.0945 ATOM$0.218201 | 22 months ago | ||
| 12845 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 180,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 15259 | 0.000012 ATOM$0.000028 | 12,000 | 0.144 ATOM$0.332496 | 22 months ago | ||
| 16194 | 0.000012 ATOM$0.000028 | 23,000 | 0.276 ATOM$0.637284 | 22 months ago | ||
| 24797 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 10,000 | 0.13 ATOM$0.30017 | 12 months ago | ||
| 23514 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 105,000 | 1.36 ATOM$3.15 | 18 months ago | ||
| 22247 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 12,000 | 0.156 ATOM$0.360204 | 20 months ago | ||
| 18779 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 8,000 | 0.104 ATOM$0.240136 | 21 months ago | ||
| 18778 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 7,000 | 0.091 ATOM$0.210119 | 21 months ago | ||
| 24815 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 8,000 | 0.104 ATOM$0.240136 | 12 months ago | ||
| 17335 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 131,000 | 1.70 ATOM$3.93 | 21 months ago | ||
| 15504 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 5,000 | 0.065 ATOM$0.150085 | 22 months ago | ||
| 11963 | 0.000013 ATOM$0.000030 | 126,000 | 1.64 ATOM$3.78 | 22 months ago | ||
| 14274 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 8,000 | 0.112 ATOM$0.258608 | 22 months ago | ||
| 14280 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 11,890 | 0.16646 ATOM$0.384356 | 22 months ago | ||
| 14997 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 103,000 | 1.44 ATOM$3.33 | 22 months ago | ||
| 8948 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 343,000 | 4.80 ATOM$11.09 | 22 months ago | ||
| 9912 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 1,000 | 0.014 ATOM$0.032326 | 22 months ago | ||
| 12837 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 7,000 | 0.098 ATOM$0.226282 | 22 months ago | ||
| 9911 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 3,000 | 0.042 ATOM$0.096978 | 22 months ago | ||
| 9052 | 0.000014 ATOM$0.000032 | 10 | 0.00014 ATOM$0.000323 | 22 months ago | ||
| 11730 | 0.000015 ATOM$0.000035 | 2,500 | 0.0375 ATOM$0.086587 | 22 months ago | ||
| 18452 | 0.00003 ATOM$0.000069 | 50,000 | 1.5 ATOM$3.46 | 21 months ago | ||
| 4462 | 0.00005 ATOM$0.000115 | 4,000 | 0.2 ATOM$0.461800 | 22 months ago | ||
| 4 | 0.0001 ATOM$0.000231 | 90,000 | 9 ATOM$20.78 | 22 months ago | ||
| 2826 | 0.0001 ATOM$0.000231 | 1,000 | 0.1 ATOM$0.230900 | 22 months ago | ||
| 6235 | 0.0001 ATOM$0.000231 | 10,000 | 1 ATOM$2.31 | 22 months ago | ||
| 9124 | 0.00014 ATOM$0.000323 | 10,000 | 1.4 ATOM$3.23 | 22 months ago | ||
| 10456 | 0.00014 ATOM$0.000323 | 4,000 | 0.56 ATOM$1.29 | 22 months ago | ||
| 5769 | 0.00015 ATOM$0.000346 | 20,000 | 3 ATOM$6.93 | 22 months ago | ||
| 11732 | 0.00015 ATOM$0.000346 | 2,500 | 0.375 ATOM$0.865875 | 22 months ago | ||
| 3527 | 0.00035 ATOM$0.000808 | 27,000 | 9.45 ATOM$21.82 | 22 months ago | ||
| 6259 | 0.0005 ATOM$0.001154 | 2,000 | 1 ATOM$2.31 | 22 months ago | ||
| 2404 | 0.0005 ATOM$0.001154 | 50,000 | 25 ATOM$57.73 | 22 months ago | ||
| 3577 | 0.0007 ATOM$0.001616 | 1,000 | 0.7 ATOM$1.62 | 22 months ago | ||
| 6573 | 0.0007 ATOM$0.001616 | 1,000 | 0.7 ATOM$1.62 | 22 months ago | ||
| 2398 | 0.0008 ATOM$0.001847 | 20,000 | 16 ATOM$36.94 | 22 months ago | ||
| 3845 | 0.001 ATOM$0.002309 | 1,000 | 1 ATOM$2.31 | 22 months ago | ||
| 2834 | 0.001 ATOM$0.002309 | 1,000 | 1 ATOM$2.31 | 22 months ago | ||
| 2829 | 0.001 ATOM$0.002309 | 1,000 | 1 ATOM$2.31 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.