| 24260 | 0.00005 ATOM$0.000103 | 2,000 | 0.1 ATOM$0.206600 | 15 months ago | ||
| 22926 | 0.000098 ATOM$0.000202 | 5,000 | 0.49 ATOM$1.01 | 19 months ago | ||
| 22929 | 0.000098 ATOM$0.000202 | 3,500 | 0.343 ATOM$0.708638 | 19 months ago | ||
| 22928 | 0.000098 ATOM$0.000202 | 3,000 | 0.294 ATOM$0.607404 | 19 months ago | ||
| 22927 | 0.000098 ATOM$0.000202 | 5,000 | 0.49 ATOM$1.01 | 19 months ago | ||
| 20689 | 0.000099 ATOM$0.000205 | 5,000 | 0.495 ATOM$1.02 | 21 months ago | ||
| 20169 | 0.0001 ATOM$0.000207 | 2,000 | 0.2 ATOM$0.413200 | 21 months ago | ||
| 17171 | 0.0001 ATOM$0.000207 | 1,000 | 0.1 ATOM$0.206600 | 22 months ago | ||
| 13752 | 0.00012 ATOM$0.000248 | 6,000 | 0.72 ATOM$1.49 | 22 months ago | ||
| 16009 | 0.00012 ATOM$0.000248 | 1,000 | 0.12 ATOM$0.247920 | 22 months ago | ||
| 7488 | 0.00019 ATOM$0.000393 | 10,000 | 1.9 ATOM$3.93 | 23 months ago | ||
| 5845 | 0.0002 ATOM$0.000413 | 5,000 | 1 ATOM$2.07 | 23 months ago | ||
| 22920 | 0.0005 ATOM$0.001033 | 3,000 | 1.5 ATOM$3.10 | 19 months ago | ||
| 22682 | 0.00098 ATOM$0.002025 | 1,000 | 0.98 ATOM$2.02 | 19 months ago | ||
| 12355 | 0.00099 ATOM$0.002045 | 1,000 | 0.99 ATOM$2.05 | 22 months ago | ||
| 20163 | 0.001 ATOM$0.002066 | 500 | 0.5 ATOM$1.03 | 21 months ago | ||
| 6192 | 0.002 ATOM$0.004132 | 1,000 | 2 ATOM$4.13 | 23 months ago | ||
| 4523 | 0.0022 ATOM$0.004545 | 8,000 | 17.6 ATOM$36.36 | 23 months ago | ||
| 2683 | 0.005 ATOM$0.01033 | 2,000 | 10 ATOM$20.66 | 23 months ago | ||
| 2599 | 0.005 ATOM$0.01033 | 1,000 | 5 ATOM$10.33 | 23 months ago | ||
| 2610 | 0.005 ATOM$0.01033 | 3,000 | 15 ATOM$30.99 | 23 months ago | ||
| 22187 | 0.005 ATOM$0.01033 | 1,000 | 5 ATOM$10.33 | 20 months ago | ||
| 22817 | 0.0068 ATOM$0.014049 | 1,000 | 6.8 ATOM$14.05 | 19 months ago | ||
| 3872 | 0.0095 ATOM$0.019627 | 1,000 | 9.5 ATOM$19.63 | 23 months ago | ||
| 24854 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 2,000 | 19.6 ATOM$40.49 | 11 months ago | ||
| 2615 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 2,000 | 19.6 ATOM$40.49 | 23 months ago | ||
| 4650 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 23 months ago | ||
| 6805 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 10,000 | 98 ATOM$202.47 | 23 months ago | ||
| 11385 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 22 months ago | ||
| 17963 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 2,000 | 19.6 ATOM$40.49 | 21 months ago | ||
| 17895 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 21 months ago | ||
| 16199 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 22 months ago | ||
| 19520 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 100 | 0.98 ATOM$2.02 | 21 months ago | ||
| 22680 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 10 | 0.098 ATOM$0.202468 | 19 months ago | ||
| 22681 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 19 months ago | ||
| 22683 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 19 months ago | ||
| 23706 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 300 | 2.94 ATOM$6.07 | 18 months ago | ||
| 23707 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 2,699 | 26.45 ATOM$54.65 | 18 months ago | ||
| 2582 | 0.0098 ATOM$0.020247 | 1,000 | 9.8 ATOM$20.25 | 23 months ago | ||
| 3884 | 0.01 ATOM$0.02066 | 11,000 | 110 ATOM$227.26 | 23 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.