| 13389 | 0.0001 ATOM$0.000231 | 1,000 | 0.1 ATOM$0.231300 | 22 months ago | ||
| 22400 | 0.0001 ATOM$0.000231 | 7,000 | 0.7 ATOM$1.62 | 20 months ago | ||
| 2261 | 0.003 ATOM$0.006939 | 3,500 | 10.5 ATOM$24.29 | 22 months ago | ||
| 2086 | 0.0032 ATOM$0.007402 | 200 | 0.64 ATOM$1.48 | 22 months ago | ||
| 2074 | 0.0033 ATOM$0.007633 | 500 | 1.65 ATOM$3.82 | 22 months ago | ||
| 2078 | 0.0034 ATOM$0.007864 | 500 | 1.7 ATOM$3.93 | 22 months ago | ||
| 2081 | 0.0035 ATOM$0.008096 | 800 | 2.8 ATOM$6.48 | 22 months ago | ||
| 1678 | 0.0036 ATOM$0.008327 | 11,000 | 39.6 ATOM$91.59 | 22 months ago | ||
| 1690 | 0.005 ATOM$0.011565 | 1,000 | 5 ATOM$11.56 | 22 months ago | ||
| 1698 | 0.009 ATOM$0.020817 | 1,000 | 9 ATOM$20.82 | 22 months ago | ||
| 24295 | 0.02 ATOM$0.04626 | 500 | 10 ATOM$23.13 | 15 months ago | ||
| 16252 | 0.05 ATOM$0.115650 | 1,000 | 50 ATOM$115.65 | 22 months ago | ||
| 24540 | 0.05 ATOM$0.115650 | 100 | 5 ATOM$11.56 | 13 months ago | ||
| 14711 | 0.2 ATOM$0.462600 | 1,000 | 200 ATOM$462.60 | 22 months ago | ||
| 24407 | 0.2 ATOM$0.462600 | 10 | 2 ATOM$4.63 | 14 months ago | ||
| 22630 | 0.5 ATOM$1.16 | 1,000 | 500 ATOM$1,156.5 | 19 months ago | ||
| 23356 | 1 ATOM$2.31 | 500 | 500 ATOM$1,156.5 | 19 months ago | ||
| 14553 | 1 ATOM$2.31 | 100 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 24873 | 2 ATOM$4.63 | 10 | 20 ATOM$46.26 | 11 months ago | ||
| 16847 | 2 ATOM$4.63 | 100 | 200 ATOM$462.60 | 22 months ago | ||
| 18235 | 2 ATOM$4.63 | 10 | 20 ATOM$46.26 | 21 months ago | ||
| 24104 | 2.5 ATOM$5.78 | 10 | 25 ATOM$57.83 | 17 months ago | ||
| 23355 | 5 ATOM$11.56 | 100 | 500 ATOM$1,156.5 | 19 months ago | ||
| 15734 | 5 ATOM$11.56 | 10 | 50 ATOM$115.65 | 22 months ago | ||
| 25032 | 5 ATOM$11.56 | 100 | 500 ATOM$1,156.5 | 2 months ago | ||
| 15085 | 15 ATOM$34.69 | 10 | 150 ATOM$346.95 | 22 months ago | ||
| 19243 | 22 ATOM$50.89 | 1 | 22 ATOM$50.89 | 21 months ago | ||
| 16955 | 24 ATOM$55.51 | 10 | 240 ATOM$555.12 | 22 months ago | ||
| 18919 | 24 ATOM$55.51 | 1 | 24 ATOM$55.51 | 21 months ago | ||
| 18517 | 24 ATOM$55.51 | 10 | 240 ATOM$555.12 | 21 months ago | ||
| 16956 | 24 ATOM$55.51 | 10 | 240 ATOM$555.12 | 22 months ago | ||
| 23354 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 19 months ago | ||
| 15809 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 22 months ago | ||
| 23724 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 18 months ago | ||
| 24023 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 17 months ago | ||
| 18387 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 21 months ago | ||
| 15123 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 22 months ago | ||
| 24679 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 12 months ago | ||
| 14511 | 25 ATOM$57.83 | 500 | 12500 ATOM$28,912.50 | 22 months ago | ||
| 16059 | 25 ATOM$57.83 | 1 | 25 ATOM$57.83 | 22 months ago | ||
| 16684 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 22 months ago | ||
| 17150 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 22 months ago | ||
| 17557 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 21 months ago | ||
| 19597 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 21 months ago | ||
| 16682 | 25 ATOM$57.83 | 1 | 25 ATOM$57.83 | 22 months ago | ||
| 22459 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 19 months ago | ||
| 22461 | 25 ATOM$57.83 | 10 | 250 ATOM$578.25 | 19 months ago | ||
| 16686 | 25 ATOM$57.83 | 1 | 25 ATOM$57.83 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.