| 23400 | 0.035 ATOM$0.07644 | 10 | 0.35 ATOM$0.7644 | 19 months ago | ||
| 20118 | 0.036 ATOM$0.078624 | 8 | 0.288 ATOM$0.628992 | 20 months ago | ||
| 24973 | 0.036168 ATOM$0.078991 | 138 | 4.99 ATOM$10.90 | 3 months ago | ||
| 24981 | 0.036168 ATOM$0.078991 | 94 | 3.40 ATOM$7.43 | 3 months ago | ||
| 22622 | 0.036219 ATOM$0.079102 | 74 | 2.68 ATOM$5.85 | 19 months ago | ||
| 18659 | 0.036555 ATOM$0.079836 | 138 | 5.04 ATOM$11.02 | 21 months ago | ||
| 17081 | 0.037479 ATOM$0.081854 | 102 | 3.82 ATOM$8.35 | 22 months ago | ||
| 17536 | 0.037479 ATOM$0.081854 | 10 | 0.37479 ATOM$0.818541 | 22 months ago | ||
| 17231 | 0.037479 ATOM$0.081854 | 82 | 3.07 ATOM$6.71 | 22 months ago | ||
| 16909 | 0.037479 ATOM$0.081854 | 10 | 0.37479 ATOM$0.818541 | 22 months ago | ||
| 16908 | 0.037479 ATOM$0.081854 | 10 | 0.37479 ATOM$0.818541 | 22 months ago | ||
| 16893 | 0.037479 ATOM$0.081854 | 100 | 3.75 ATOM$8.19 | 22 months ago | ||
| 16872 | 0.04 ATOM$0.08736 | 80 | 3.2 ATOM$6.99 | 22 months ago | ||
| 15032 | 0.04 ATOM$0.08736 | 10 | 0.4 ATOM$0.873600 | 22 months ago | ||
| 15278 | 0.04 ATOM$0.08736 | 50 | 2 ATOM$4.37 | 22 months ago | ||
| 15031 | 0.041 ATOM$0.089544 | 10 | 0.41 ATOM$0.895440 | 22 months ago | ||
| 15791 | 0.042 ATOM$0.091728 | 50 | 2.1 ATOM$4.59 | 22 months ago | ||
| 15030 | 0.042 ATOM$0.091728 | 10 | 0.42 ATOM$0.917280 | 22 months ago | ||
| 15029 | 0.043 ATOM$0.093912 | 10 | 0.43 ATOM$0.939120 | 22 months ago | ||
| 16105 | 0.04319 ATOM$0.094327 | 24 | 1.04 ATOM$2.26 | 22 months ago | ||
| 15778 | 0.04319 ATOM$0.094327 | 36 | 1.55 ATOM$3.40 | 22 months ago | ||
| 15789 | 0.04319 ATOM$0.094327 | 10 | 0.4319 ATOM$0.943270 | 22 months ago | ||
| 15790 | 0.04319 ATOM$0.094327 | 14 | 0.60466 ATOM$1.32 | 22 months ago | ||
| 15041 | 0.044 ATOM$0.096096 | 28 | 1.23 ATOM$2.69 | 22 months ago | ||
| 14972 | 0.045 ATOM$0.098280 | 25 | 1.13 ATOM$2.46 | 22 months ago | ||
| 15267 | 0.046889 ATOM$0.102406 | 20 | 0.93778 ATOM$2.05 | 22 months ago | ||
| 15374 | 0.046889 ATOM$0.102406 | 236 | 11.07 ATOM$24.17 | 22 months ago | ||
| 15290 | 0.046889 ATOM$0.102406 | 4 | 0.187556 ATOM$0.409622 | 22 months ago | ||
| 15271 | 0.046889 ATOM$0.102406 | 10 | 0.46889 ATOM$1.02 | 22 months ago | ||
| 15265 | 0.046889 ATOM$0.102406 | 10 | 0.46889 ATOM$1.02 | 22 months ago | ||
| 14973 | 0.05 ATOM$0.109200 | 20 | 1 ATOM$2.18 | 22 months ago | ||
| 16810 | 0.05 ATOM$0.109200 | 4 | 0.2 ATOM$0.436800 | 22 months ago | ||
| 15195 | 0.052833 ATOM$0.115387 | 2 | 0.105666 ATOM$0.230775 | 22 months ago | ||
| 15119 | 0.052833 ATOM$0.115387 | 40 | 2.11 ATOM$4.62 | 22 months ago | ||
| 14969 | 0.055 ATOM$0.120120 | 112 | 6.16 ATOM$13.45 | 22 months ago | ||
| 15023 | 0.0554 ATOM$0.120994 | 22 | 1.22 ATOM$2.66 | 22 months ago | ||
| 14974 | 0.05725 ATOM$0.125034 | 22 | 1.26 ATOM$2.75 | 22 months ago | ||
| 14979 | 0.05725 ATOM$0.125034 | 10 | 0.5725 ATOM$1.25 | 22 months ago | ||
| 14961 | 0.069 ATOM$0.150696 | 9 | 0.621 ATOM$1.36 | 22 months ago | ||
| 14913 | 0.07 ATOM$0.15288 | 36 | 2.52 ATOM$5.50 | 22 months ago | ||
| 14851 | 0.07 ATOM$0.15288 | 120 | 8.4 ATOM$18.35 | 22 months ago | ||
| 14858 | 0.07 ATOM$0.15288 | 10 | 0.7 ATOM$1.53 | 22 months ago | ||
| 14865 | 0.07 ATOM$0.15288 | 10 | 0.7 ATOM$1.53 | 22 months ago | ||
| 14872 | 0.07 ATOM$0.15288 | 20 | 1.4 ATOM$3.06 | 22 months ago | ||
| 14884 | 0.07 ATOM$0.15288 | 20 | 1.4 ATOM$3.06 | 22 months ago | ||
| 14896 | 0.07 ATOM$0.15288 | 25 | 1.75 ATOM$3.82 | 22 months ago | ||
| 14915 | 0.07 ATOM$0.15288 | 40 | 2.8 ATOM$6.12 | 22 months ago | ||
| 14962 | 0.0745 ATOM$0.162708 | 40 | 2.98 ATOM$6.51 | 22 months ago | ||
| 14949 | 0.075 ATOM$0.1638 | 25 | 1.88 ATOM$4.10 | 22 months ago | ||
| 14914 | 0.075 ATOM$0.1638 | 40 | 3 ATOM$6.55 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.