| 24255 | 0.0002 ATOM$0.000438 | 1,000 | 0.2 ATOM$0.437600 | 15 months ago | ||
| 22559 | 0.00021 ATOM$0.000459 | 10,000 | 2.1 ATOM$4.59 | 19 months ago | ||
| 18148 | 0.00024 ATOM$0.000525 | 2,000 | 0.48 ATOM$1.05 | 21 months ago | ||
| 4010 | 0.00024 ATOM$0.000525 | 1,000 | 0.24 ATOM$0.52512 | 22 months ago | ||
| 17777 | 0.00025 ATOM$0.000547 | 2,000 | 0.5 ATOM$1.09 | 21 months ago | ||
| 12340 | 0.0005 ATOM$0.001094 | 1,000 | 0.5 ATOM$1.09 | 22 months ago | ||
| 6558 | 0.0009 ATOM$0.001969 | 2,000 | 1.8 ATOM$3.94 | 22 months ago | ||
| 6902 | 0.001 ATOM$0.002188 | 1,000 | 1 ATOM$2.19 | 22 months ago | ||
| 11836 | 0.002 ATOM$0.004376 | 1,000 | 2 ATOM$4.38 | 22 months ago | ||
| 11835 | 0.003 ATOM$0.006564 | 1,000 | 3 ATOM$6.56 | 22 months ago | ||
| 20410 | 0.003 ATOM$0.006564 | 1,000 | 3 ATOM$6.56 | 20 months ago | ||
| 13756 | 0.003 ATOM$0.006564 | 1,000 | 3 ATOM$6.56 | 22 months ago | ||
| 11838 | 0.003 ATOM$0.006564 | 1,000 | 3 ATOM$6.56 | 22 months ago | ||
| 11394 | 0.003 ATOM$0.006564 | 300 | 0.9 ATOM$1.97 | 22 months ago | ||
| 11832 | 0.0035 ATOM$0.007658 | 1,000 | 3.5 ATOM$7.66 | 22 months ago | ||
| 11831 | 0.004 ATOM$0.008752 | 1,000 | 4 ATOM$8.75 | 22 months ago | ||
| 20409 | 0.004 ATOM$0.008752 | 4,000 | 16 ATOM$35.01 | 20 months ago | ||
| 3984 | 0.004 ATOM$0.008752 | 500 | 2 ATOM$4.38 | 22 months ago | ||
| 24547 | 0.005 ATOM$0.01094 | 4,000 | 20 ATOM$43.76 | 13 months ago | ||
| 10311 | 0.005 ATOM$0.01094 | 8,888 | 44.44 ATOM$97.23 | 22 months ago | ||
| 10888 | 0.005 ATOM$0.01094 | 5,000 | 25 ATOM$54.70 | 22 months ago | ||
| 11024 | 0.005 ATOM$0.01094 | 1,000 | 5 ATOM$10.94 | 22 months ago | ||
| 11391 | 0.005 ATOM$0.01094 | 130 | 0.65 ATOM$1.42 | 22 months ago | ||
| 11393 | 0.005 ATOM$0.01094 | 150 | 0.75 ATOM$1.64 | 22 months ago | ||
| 11396 | 0.005 ATOM$0.01094 | 100 | 0.5 ATOM$1.09 | 22 months ago | ||
| 18928 | 0.005 ATOM$0.01094 | 1,000 | 5 ATOM$10.94 | 21 months ago | ||
| 21852 | 0.005 ATOM$0.01094 | 3,000 | 15 ATOM$32.82 | 20 months ago | ||
| 22588 | 0.005 ATOM$0.01094 | 1,000 | 5 ATOM$10.94 | 19 months ago | ||
| 23042 | 0.005 ATOM$0.01094 | 1,000 | 5 ATOM$10.94 | 19 months ago | ||
| 23596 | 0.005 ATOM$0.01094 | 1,000 | 5 ATOM$10.94 | 18 months ago | ||
| 23808 | 0.005 ATOM$0.01094 | 5,000 | 25 ATOM$54.70 | 18 months ago | ||
| 18181 | 0.005 ATOM$0.01094 | 5,000 | 25 ATOM$54.70 | 21 months ago | ||
| 10692 | 0.01 ATOM$0.02188 | 500 | 5 ATOM$10.94 | 22 months ago | ||
| 10655 | 0.01 ATOM$0.02188 | 1,000 | 10 ATOM$21.88 | 22 months ago | ||
| 10694 | 0.01 ATOM$0.02188 | 1,000 | 10 ATOM$21.88 | 22 months ago | ||
| 10695 | 0.02 ATOM$0.04376 | 500 | 10 ATOM$21.88 | 22 months ago | ||
| 10696 | 0.1 ATOM$0.218800 | 1,000 | 100 ATOM$218.80 | 22 months ago | ||
| 482 | 0.1 ATOM$0.218800 | 1,000 | 100 ATOM$218.80 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.