| 21272 | 0.000003 ATOM$0.000007 | 100,000 | 0.29 ATOM$0.67048 | 20 months ago | ||
| 22103 | 0.000003 ATOM$0.000007 | 2,500 | 0.0075 ATOM$0.01734 | 20 months ago | ||
| 13879 | 0.000003 ATOM$0.000007 | 100,000 | 0.3 ATOM$0.6936 | 22 months ago | ||
| 9340 | 0.000003 ATOM$0.000007 | 50,000 | 0.15 ATOM$0.3468 | 22 months ago | ||
| 16380 | 0.000003 ATOM$0.000007 | 55,000 | 0.165 ATOM$0.38148 | 22 months ago | ||
| 9101 | 0.000004 ATOM$0.000009 | 42,000 | 0.168 ATOM$0.388416 | 22 months ago | ||
| 23681 | 0.000005 ATOM$0.000012 | 1,000,000 | 5 ATOM$11.56 | 18 months ago | ||
| 24337 | 0.000005 ATOM$0.000012 | 511,456 | 2.56 ATOM$5.91 | 14 months ago | ||
| 5760 | 0.000005 ATOM$0.000012 | 10,000 | 0.05 ATOM$0.115600 | 22 months ago | ||
| 9892 | 0.000007 ATOM$0.000016 | 100,000 | 0.7 ATOM$1.62 | 22 months ago | ||
| 7369 | 0.000008 ATOM$0.000018 | 200,000 | 1.6 ATOM$3.70 | 22 months ago | ||
| 23682 | 0.000009 ATOM$0.000021 | 100,500 | 0.9045 ATOM$2.09 | 18 months ago | ||
| 24881 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 105,000 | 1.05 ATOM$2.43 | 10 months ago | ||
| 24822 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 112,855 | 1.13 ATOM$2.61 | 11 months ago | ||
| 23896 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 50,000 | 0.5 ATOM$1.16 | 17 months ago | ||
| 4656 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 50,000 | 0.5 ATOM$1.16 | 22 months ago | ||
| 17421 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 269,000 | 2.69 ATOM$6.22 | 21 months ago | ||
| 24507 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 10,000 | 0.1 ATOM$0.231200 | 13 months ago | ||
| 19771 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 222,243 | 2.22 ATOM$5.14 | 20 months ago | ||
| 19935 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 116,970 | 1.17 ATOM$2.70 | 20 months ago | ||
| 24814 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 11,697 | 0.11697 ATOM$0.270435 | 12 months ago | ||
| 18112 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 100,000 | 1 ATOM$2.31 | 21 months ago | ||
| 6821 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 210,546 | 2.11 ATOM$4.87 | 22 months ago | ||
| 17822 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 10 | 0.0001 ATOM$0.000231 | 21 months ago | ||
| 22430 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 140,000 | 1.4 ATOM$3.24 | 20 months ago | ||
| 16107 | 0.00001 ATOM$0.000023 | 58,000 | 0.58 ATOM$1.34 | 22 months ago | ||
| 6758 | 0.000012 ATOM$0.000028 | 45,637 | 0.547644 ATOM$1.27 | 22 months ago | ||
| 6945 | 0.000015 ATOM$0.000035 | 10,000 | 0.15 ATOM$0.3468 | 22 months ago | ||
| 3837 | 0.000015 ATOM$0.000035 | 100,000 | 1.5 ATOM$3.47 | 22 months ago | ||
| 14658 | 0.000015 ATOM$0.000035 | 257,333 | 3.86 ATOM$8.92 | 22 months ago | ||
| 4652 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 59,000 | 1.06 ATOM$2.46 | 22 months ago | ||
| 4646 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 11,697 | 0.210546 ATOM$0.486782 | 22 months ago | ||
| 4644 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 100,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 10282 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 10,000 | 0.18 ATOM$0.416160 | 22 months ago | ||
| 7384 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 100,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 14290 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 70,000 | 1.26 ATOM$2.91 | 22 months ago | ||
| 13996 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 200,000 | 3.6 ATOM$8.32 | 22 months ago | ||
| 13302 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 111,111 | 2.00 ATOM$4.62 | 22 months ago | ||
| 14833 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 100,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 11300 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 200,000 | 3.6 ATOM$8.32 | 22 months ago | ||
| 10371 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 210,546 | 3.79 ATOM$8.76 | 22 months ago | ||
| 12498 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 300,000 | 5.4 ATOM$12.48 | 22 months ago | ||
| 12834 | 0.000018 ATOM$0.000042 | 23,000 | 0.414 ATOM$0.957168 | 22 months ago | ||
| 7691 | 0.000019 ATOM$0.000044 | 11,697 | 0.222243 ATOM$0.513826 | 22 months ago | ||
| 7387 | 0.000019 ATOM$0.000044 | 100,000 | 1.9 ATOM$4.39 | 22 months ago | ||
| 5419 | 0.00002 ATOM$0.000046 | 300,000 | 6 ATOM$13.87 | 22 months ago | ||
| 4992 | 0.00002 ATOM$0.000046 | 130,000 | 2.6 ATOM$6.01 | 22 months ago | ||
| 3096 | 0.00002 ATOM$0.000046 | 11,600 | 0.232 ATOM$0.536384 | 22 months ago | ||
| 4512 | 0.00002 ATOM$0.000046 | 40,000 | 0.8 ATOM$1.85 | 22 months ago | ||
| 1059 | 0.00002 ATOM$0.000046 | 100,000 | 2 ATOM$4.62 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.