| 13169 | 0.0009 ATOM$0.002082 | 2,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 11594 | 0.0012 ATOM$0.002776 | 2,000 | 2.4 ATOM$5.55 | 22 months ago | ||
| 11593 | 0.0015 ATOM$0.003470 | 1,000 | 1.5 ATOM$3.47 | 22 months ago | ||
| 10336 | 0.0017 ATOM$0.003932 | 5,000 | 8.5 ATOM$19.66 | 22 months ago | ||
| 7223 | 0.0018 ATOM$0.004163 | 1,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 10334 | 0.0018 ATOM$0.004163 | 1,000 | 1.8 ATOM$4.16 | 22 months ago | ||
| 3675 | 0.0019 ATOM$0.004395 | 5,000 | 9.5 ATOM$21.97 | 22 months ago | ||
| 698 | 0.002 ATOM$0.004626 | 5,000 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 24508 | 0.004 ATOM$0.009252 | 5,000 | 20 ATOM$46.26 | 13 months ago | ||
| 2279 | 0.009 ATOM$0.020817 | 420 | 3.78 ATOM$8.74 | 22 months ago | ||
| 2438 | 0.01 ATOM$0.02313 | 10,000 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 3746 | 0.03 ATOM$0.06939 | 500 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 3753 | 0.03 ATOM$0.06939 | 500 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 3758 | 0.03 ATOM$0.06939 | 500 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 3756 | 0.03 ATOM$0.06939 | 500 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 3738 | 0.03 ATOM$0.06939 | 500 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 3743 | 0.03 ATOM$0.06939 | 500 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 4411 | 0.05 ATOM$0.115650 | 100 | 5 ATOM$11.56 | 22 months ago | ||
| 20851 | 0.05 ATOM$0.115650 | 10 | 0.5 ATOM$1.16 | 20 months ago | ||
| 17415 | 0.0666 ATOM$0.154046 | 666 | 44.36 ATOM$102.59 | 21 months ago | ||
| 20910 | 0.1 ATOM$0.231300 | 10,000 | 1000 ATOM$2,313 | 20 months ago | ||
| 6251 | 0.1 ATOM$0.231300 | 1,000 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 3028 | 0.5 ATOM$1.16 | 50 | 25 ATOM$57.83 | 22 months ago | ||
| 24355 | 0.5 ATOM$1.16 | 20 | 10 ATOM$23.13 | 14 months ago | ||
| 5270 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 10878 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 2397 | 1 ATOM$2.31 | 100 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 2156 | 1 ATOM$2.31 | 100 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 2797 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 24354 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 14 months ago | ||
| 9273 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 24353 | 2 ATOM$4.63 | 10 | 20 ATOM$46.26 | 14 months ago | ||
| 24352 | 4 ATOM$9.25 | 10 | 40 ATOM$92.52 | 14 months ago | ||
| 24351 | 5 ATOM$11.56 | 10 | 50 ATOM$115.65 | 14 months ago | ||
| 24350 | 7 ATOM$16.19 | 10 | 70 ATOM$161.91 | 14 months ago | ||
| 213 | 7 ATOM$16.19 | 10 | 70 ATOM$161.91 | 22 months ago | ||
| 24349 | 8 ATOM$18.50 | 10 | 80 ATOM$185.04 | 14 months ago | ||
| 24348 | 9 ATOM$20.82 | 10 | 90 ATOM$208.17 | 14 months ago | ||
| 24347 | 10 ATOM$23.13 | 10 | 100 ATOM$231.30 | 14 months ago | ||
| 2434 | 10 ATOM$23.13 | 10 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 23995 | 10 ATOM$23.13 | 10 | 100 ATOM$231.30 | 17 months ago | ||
| 9562 | 10 ATOM$23.13 | 10 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 4809 | 10 ATOM$23.13 | 88 | 880 ATOM$2,035.44 | 22 months ago | ||
| 24506 | 10 ATOM$23.13 | 10 | 100 ATOM$231.30 | 13 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.