| 24586 | 0.000811 ATOM$0.001876 | 2,000 | 1.62 ATOM$3.75 | 12 months ago | ||
| 24932 | 0.000811 ATOM$0.001876 | 8,000 | 6.49 ATOM$15.01 | 7 months ago | ||
| 24400 | 0.000811 ATOM$0.001876 | 2,000 | 1.62 ATOM$3.75 | 14 months ago | ||
| 24346 | 0.000811 ATOM$0.001876 | 50,000 | 40.55 ATOM$93.79 | 14 months ago | ||
| 24796 | 0.000811 ATOM$0.001876 | 5,000 | 4.06 ATOM$9.38 | 12 months ago | ||
| 24727 | 0.0011 ATOM$0.002544 | 11,000 | 12.1 ATOM$27.99 | 12 months ago | ||
| 23164 | 0.0012 ATOM$0.002776 | 25,000 | 30 ATOM$69.39 | 19 months ago | ||
| 24173 | 0.0012 ATOM$0.002776 | 10,000 | 12 ATOM$27.76 | 16 months ago | ||
| 24556 | 0.002 ATOM$0.004626 | 500 | 1 ATOM$2.31 | 12 months ago | ||
| 24555 | 0.002 ATOM$0.004626 | 500 | 1 ATOM$2.31 | 12 months ago | ||
| 6518 | 0.002712 ATOM$0.006273 | 8,000 | 21.70 ATOM$50.18 | 22 months ago | ||
| 642 | 0.003 ATOM$0.006939 | 1,000 | 3 ATOM$6.94 | 22 months ago | ||
| 4143 | 0.003 ATOM$0.006939 | 1,000 | 3 ATOM$6.94 | 22 months ago | ||
| 3426 | 0.0038 ATOM$0.008789 | 100 | 0.38 ATOM$0.878940 | 22 months ago | ||
| 3406 | 0.0039 ATOM$0.009021 | 100 | 0.39 ATOM$0.902070 | 22 months ago | ||
| 3416 | 0.004 ATOM$0.009252 | 100 | 0.4 ATOM$0.925200 | 22 months ago | ||
| 3419 | 0.004 ATOM$0.009252 | 100 | 0.4 ATOM$0.925200 | 22 months ago | ||
| 3413 | 0.004 ATOM$0.009252 | 100 | 0.4 ATOM$0.925200 | 22 months ago | ||
| 3394 | 0.004 ATOM$0.009252 | 100 | 0.4 ATOM$0.925200 | 22 months ago | ||
| 3390 | 0.004 ATOM$0.009252 | 100 | 0.4 ATOM$0.925200 | 22 months ago | ||
| 3408 | 0.0041 ATOM$0.009483 | 100 | 0.41 ATOM$0.948330 | 22 months ago | ||
| 3432 | 0.0041 ATOM$0.009483 | 100 | 0.41 ATOM$0.948330 | 22 months ago | ||
| 3410 | 0.0041 ATOM$0.009483 | 100 | 0.41 ATOM$0.948330 | 22 months ago | ||
| 10960 | 0.005 ATOM$0.011565 | 3,000 | 15 ATOM$34.69 | 22 months ago | ||
| 5634 | 0.0077 ATOM$0.017810 | 1,000 | 7.7 ATOM$17.81 | 22 months ago | ||
| 167 | 0.008 ATOM$0.018504 | 5,000 | 40 ATOM$92.52 | 22 months ago | ||
| 721 | 0.008 ATOM$0.018504 | 100 | 0.8 ATOM$1.85 | 22 months ago | ||
| 24868 | 0.01 ATOM$0.02313 | 1,000 | 10 ATOM$23.13 | 11 months ago | ||
| 22960 | 0.01 ATOM$0.02313 | 1,000 | 10 ATOM$23.13 | 19 months ago | ||
| 24869 | 0.01 ATOM$0.02313 | 100 | 1 ATOM$2.31 | 11 months ago | ||
| 14445 | 0.1 ATOM$0.231300 | 10 | 1 ATOM$2.31 | 22 months ago | ||
| 24870 | 0.1 ATOM$0.231300 | 10 | 1 ATOM$2.31 | 11 months ago | ||
| 15925 | 0.2 ATOM$0.462600 | 10 | 2 ATOM$4.63 | 22 months ago | ||
| 15924 | 0.2 ATOM$0.462600 | 10 | 2 ATOM$4.63 | 22 months ago | ||
| 24554 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 12 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.