| 17166 | 0.002 ATOM$0.003736 | 10,000 | 20 ATOM$37.36 | 22 months ago | ||
| 15785 | 0.002826 ATOM$0.005279 | 1,000 | 2.83 ATOM$5.28 | 22 months ago | ||
| 15866 | 0.002826 ATOM$0.005279 | 1,000 | 2.83 ATOM$5.28 | 22 months ago | ||
| 15953 | 0.003 ATOM$0.005604 | 1,000 | 3 ATOM$5.60 | 22 months ago | ||
| 15954 | 0.0032 ATOM$0.005978 | 1,000 | 3.2 ATOM$5.98 | 22 months ago | ||
| 15955 | 0.0034 ATOM$0.006351 | 1,000 | 3.4 ATOM$6.35 | 22 months ago | ||
| 14672 | 0.0035 ATOM$0.006538 | 1,000 | 3.5 ATOM$6.54 | 22 months ago | ||
| 14438 | 0.0077 ATOM$0.014384 | 1,000 | 7.7 ATOM$14.38 | 22 months ago | ||
| 14536 | 0.01 ATOM$0.01868 | 500 | 5 ATOM$9.34 | 22 months ago | ||
| 14535 | 0.01 ATOM$0.01868 | 500 | 5 ATOM$9.34 | 22 months ago | ||
| 14439 | 0.01 ATOM$0.01868 | 500 | 5 ATOM$9.34 | 22 months ago | ||
| 14437 | 0.01 ATOM$0.01868 | 1,000 | 10 ATOM$18.68 | 22 months ago | ||
| 17167 | 0.01 ATOM$0.01868 | 1,000 | 10 ATOM$18.68 | 22 months ago | ||
| 14538 | 0.02 ATOM$0.03736 | 1,000 | 20 ATOM$37.36 | 22 months ago | ||
| 14537 | 0.02 ATOM$0.03736 | 1,000 | 20 ATOM$37.36 | 22 months ago | ||
| 14436 | 0.025 ATOM$0.0467 | 1,000 | 25 ATOM$46.7 | 22 months ago | ||
| 17916 | 0.03 ATOM$0.05604 | 100 | 3 ATOM$5.60 | 21 months ago | ||
| 18539 | 0.05 ATOM$0.0934 | 1,000 | 50 ATOM$93.4 | 21 months ago | ||
| 15956 | 0.077 ATOM$0.143836 | 1,000 | 77 ATOM$143.84 | 22 months ago | ||
| 14435 | 0.1 ATOM$0.1868 | 500 | 50 ATOM$93.4 | 22 months ago | ||
| 12060 | 0.25 ATOM$0.467 | 50 | 12.5 ATOM$23.35 | 22 months ago | ||
| 15501 | 0.88 ATOM$1.64 | 8,000 | 7040 ATOM$13,150.72 | 22 months ago | ||
| 14732 | 1 ATOM$1.87 | 100 | 100 ATOM$186.8 | 22 months ago | ||
| 22137 | 1.01 ATOM$1.89 | 5,000 | 5071.20 ATOM$9,472.99 | 20 months ago | ||
| 18696 | 1.01 ATOM$1.89 | 100 | 101.42 ATOM$189.46 | 21 months ago | ||
| 16122 | 1.01 ATOM$1.89 | 10 | 10.14 ATOM$18.95 | 22 months ago | ||
| 16248 | 1.01 ATOM$1.89 | 10 | 10.14 ATOM$18.95 | 22 months ago | ||
| 14433 | 1.01 ATOM$1.89 | 10 | 10.14 ATOM$18.95 | 22 months ago | ||
| 14421 | 2.35 ATOM$4.39 | 2,000 | 4700 ATOM$8,779.6 | 22 months ago | ||
| 11213 | 3.2 ATOM$5.98 | 1 | 3.2 ATOM$5.98 | 22 months ago | ||
| 12478 | 3.42 ATOM$6.40 | 1 | 3.42 ATOM$6.40 | 22 months ago | ||
| 11818 | 5.22 ATOM$9.75 | 89 | 464.58 ATOM$867.84 | 22 months ago | ||
| 11828 | 5.34 ATOM$9.98 | 2,900 | 15486 ATOM$28,927.85 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.