| 18916 | 0.00005 ATOM$0.000098 | 10,000 | 0.5 ATOM$0.977 | 21 months ago | ||
| 18750 | 0.00005 ATOM$0.000098 | 4,900 | 0.245 ATOM$0.47873 | 21 months ago | ||
| 18751 | 0.00006 ATOM$0.000117 | 10,000 | 0.6 ATOM$1.17 | 21 months ago | ||
| 17388 | 0.00006 ATOM$0.000117 | 100 | 0.006 ATOM$0.011724 | 22 months ago | ||
| 12170 | 0.00007 ATOM$0.000137 | 26,000 | 1.82 ATOM$3.56 | 22 months ago | ||
| 12161 | 0.00009 ATOM$0.000176 | 20,000 | 1.8 ATOM$3.52 | 22 months ago | ||
| 14394 | 0.0001 ATOM$0.000195 | 16,000 | 1.6 ATOM$3.13 | 22 months ago | ||
| 10808 | 0.00014 ATOM$0.000274 | 15,000 | 2.1 ATOM$4.10 | 22 months ago | ||
| 9106 | 0.000184 ATOM$0.000360 | 1,500 | 0.276 ATOM$0.539304 | 23 months ago | ||
| 9105 | 0.000185 ATOM$0.000361 | 1,000 | 0.185 ATOM$0.36149 | 23 months ago | ||
| 11472 | 0.0002 ATOM$0.000391 | 50 | 0.01 ATOM$0.01954 | 22 months ago | ||
| 11473 | 0.00025 ATOM$0.000489 | 50 | 0.0125 ATOM$0.024425 | 22 months ago | ||
| 872 | 0.00025 ATOM$0.000489 | 5,200 | 1.3 ATOM$2.54 | 23 months ago | ||
| 9605 | 0.00025 ATOM$0.000489 | 1,400 | 0.35 ATOM$0.6839 | 22 months ago | ||
| 11474 | 0.0005 ATOM$0.000977 | 50 | 0.025 ATOM$0.04885 | 22 months ago | ||
| 11475 | 0.00075 ATOM$0.001466 | 50 | 0.0375 ATOM$0.073275 | 22 months ago | ||
| 11674 | 0.0009 ATOM$0.001759 | 100 | 0.09 ATOM$0.17586 | 22 months ago | ||
| 24514 | 0.001 ATOM$0.001954 | 6,800 | 6.8 ATOM$13.29 | 13 months ago | ||
| 11476 | 0.001 ATOM$0.001954 | 50 | 0.05 ATOM$0.0977 | 22 months ago | ||
| 6222 | 0.001 ATOM$0.001954 | 1,000 | 1 ATOM$1.95 | 23 months ago | ||
| 18102 | 0.005 ATOM$0.00977 | 16,000 | 80 ATOM$156.32 | 21 months ago | ||
| 16413 | 0.005 ATOM$0.00977 | 100 | 0.5 ATOM$0.977 | 22 months ago | ||
| 12313 | 0.005 ATOM$0.00977 | 1,000 | 5 ATOM$9.77 | 22 months ago | ||
| 15098 | 0.005 ATOM$0.00977 | 1,000 | 5 ATOM$9.77 | 22 months ago | ||
| 2677 | 0.01 ATOM$0.01954 | 200 | 2 ATOM$3.91 | 23 months ago | ||
| 15619 | 0.01 ATOM$0.01954 | 100 | 1 ATOM$1.95 | 22 months ago | ||
| 639 | 0.01 ATOM$0.01954 | 500 | 5 ATOM$9.77 | 23 months ago | ||
| 1221 | 0.023 ATOM$0.044942 | 1,000 | 23 ATOM$44.94 | 23 months ago | ||
| 12586 | 0.025 ATOM$0.04885 | 1,000 | 25 ATOM$48.85 | 22 months ago | ||
| 8515 | 0.04 ATOM$0.07816 | 500 | 20 ATOM$39.08 | 23 months ago | ||
| 8512 | 0.05 ATOM$0.0977 | 1,000 | 50 ATOM$97.7 | 23 months ago | ||
| 13684 | 0.05 ATOM$0.0977 | 100 | 5 ATOM$9.77 | 22 months ago | ||
| 15618 | 0.05 ATOM$0.0977 | 20 | 1 ATOM$1.95 | 22 months ago | ||
| 8513 | 0.05 ATOM$0.0977 | 1,000 | 50 ATOM$97.7 | 23 months ago | ||
| 16281 | 0.050004 ATOM$0.097708 | 100 | 5.00 ATOM$9.77 | 22 months ago | ||
| 22594 | 0.050005 ATOM$0.097710 | 10 | 0.500045 ATOM$0.977088 | 20 months ago | ||
| 16283 | 0.066 ATOM$0.128964 | 50 | 3.3 ATOM$6.45 | 22 months ago | ||
| 118 | 0.1 ATOM$0.1954 | 2,099 | 209.9 ATOM$410.14 | 23 months ago | ||
| 19754 | 0.1 ATOM$0.1954 | 100 | 10 ATOM$19.54 | 21 months ago | ||
| 12402 | 0.1 ATOM$0.1954 | 1,900 | 190 ATOM$371.26 | 22 months ago | ||
| 24258 | 0.1 ATOM$0.1954 | 4,000 | 400 ATOM$781.6 | 15 months ago | ||
| 11992 | 0.1 ATOM$0.1954 | 300 | 30 ATOM$58.62 | 22 months ago | ||
| 14197 | 0.1 ATOM$0.1954 | 100 | 10 ATOM$19.54 | 22 months ago | ||
| 12158 | 0.2 ATOM$0.3908 | 10 | 2 ATOM$3.91 | 22 months ago | ||
| 16518 | 0.25 ATOM$0.4885 | 100 | 25 ATOM$48.85 | 22 months ago | ||
| 16520 | 0.25 ATOM$0.4885 | 100 | 25 ATOM$48.85 | 22 months ago | ||
| 14517 | 0.250004 ATOM$0.488508 | 500 | 125.00 ATOM$244.25 | 22 months ago | ||
| 16519 | 0.3 ATOM$0.5862 | 100 | 30 ATOM$58.62 | 22 months ago | ||
| 14747 | 0.300045 ATOM$0.586288 | 4,100 | 1230.18 ATOM$2,403.78 | 22 months ago | ||
| 16579 | 0.35 ATOM$0.6839 | 50 | 17.5 ATOM$34.20 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.