| 22821 | 0.000011 ATOM$0.000021 | 1,000,000 | 11 ATOM$21.17 | 19 months ago | ||
| 23562 | 0.000011 ATOM$0.000021 | 32,500 | 0.3575 ATOM$0.688187 | 19 months ago | ||
| 22332 | 0.000014 ATOM$0.000027 | 50,000 | 0.7 ATOM$1.35 | 20 months ago | ||
| 21684 | 0.000014 ATOM$0.000027 | 70,000 | 0.98 ATOM$1.89 | 20 months ago | ||
| 23041 | 0.000014 ATOM$0.000027 | 205,000 | 2.87 ATOM$5.52 | 19 months ago | ||
| 21671 | 0.000015 ATOM$0.000029 | 200,000 | 3 ATOM$5.78 | 20 months ago | ||
| 22761 | 0.000018 ATOM$0.000035 | 100,000 | 1.8 ATOM$3.47 | 19 months ago | ||
| 22025 | 0.000018 ATOM$0.000035 | 50,000 | 0.9 ATOM$1.73 | 20 months ago | ||
| 21620 | 0.00006 ATOM$0.000116 | 25,000 | 1.5 ATOM$2.89 | 20 months ago | ||
| 22173 | 0.00006 ATOM$0.000116 | 120,000 | 7.2 ATOM$13.86 | 20 months ago | ||
| 20864 | 0.000065 ATOM$0.000125 | 10,000 | 0.65 ATOM$1.25 | 21 months ago | ||
| 20863 | 0.00007 ATOM$0.000135 | 10,000 | 0.7 ATOM$1.35 | 21 months ago | ||
| 20858 | 0.00008 ATOM$0.000154 | 14,000 | 1.12 ATOM$2.16 | 21 months ago | ||
| 20812 | 0.00008 ATOM$0.000154 | 12,500 | 1 ATOM$1.93 | 21 months ago | ||
| 22022 | 0.0001 ATOM$0.000192 | 10,000 | 1 ATOM$1.93 | 20 months ago | ||
| 17466 | 0.0001 ATOM$0.000192 | 10,000 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 20815 | 0.0001 ATOM$0.000192 | 33,000 | 3.3 ATOM$6.35 | 21 months ago | ||
| 21622 | 0.0001 ATOM$0.000192 | 200,000 | 20 ATOM$38.5 | 20 months ago | ||
| 23166 | 0.00018 ATOM$0.000347 | 10,000 | 1.8 ATOM$3.47 | 19 months ago | ||
| 17303 | 0.0004 ATOM$0.00077 | 2,500 | 1 ATOM$1.93 | 22 months ago | ||
| 20739 | 0.0004 ATOM$0.00077 | 2,500 | 1 ATOM$1.93 | 21 months ago | ||
| 20809 | 0.0004 ATOM$0.00077 | 2,500 | 1 ATOM$1.93 | 21 months ago | ||
| 21619 | 0.0005 ATOM$0.000963 | 400,000 | 200 ATOM$385 | 20 months ago | ||
| 20813 | 0.0008 ATOM$0.00154 | 12,500 | 10 ATOM$19.25 | 21 months ago | ||
| 20811 | 0.001 ATOM$0.001925 | 2,500 | 2.5 ATOM$4.81 | 21 months ago | ||
| 20810 | 0.003 ATOM$0.005775 | 2,500 | 7.5 ATOM$14.44 | 21 months ago | ||
| 17302 | 0.004 ATOM$0.0077 | 2,500 | 10 ATOM$19.25 | 22 months ago | ||
| 20842 | 0.01 ATOM$0.01925 | 1,000 | 10 ATOM$19.25 | 21 months ago | ||
| 17304 | 0.0132 ATOM$0.02541 | 2,500 | 33 ATOM$63.53 | 22 months ago | ||
| 20843 | 0.02 ATOM$0.0385 | 750 | 15 ATOM$28.88 | 21 months ago | ||
| 20804 | 0.1 ATOM$0.1925 | 300 | 30 ATOM$57.75 | 21 months ago | ||
| 20803 | 0.1 ATOM$0.1925 | 750 | 75 ATOM$144.38 | 21 months ago | ||
| 20802 | 0.1 ATOM$0.1925 | 240 | 24 ATOM$46.2 | 21 months ago | ||
| 20801 | 0.1 ATOM$0.1925 | 10 | 1 ATOM$1.93 | 21 months ago | ||
| 20814 | 0.1 ATOM$0.1925 | 250 | 25 ATOM$48.13 | 21 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.