| 22821 | 0.000011 ATOM$0.000021 | 1,000,000 | 11 ATOM$21.33 | 19 months ago | ||
| 23562 | 0.000011 ATOM$0.000021 | 32,500 | 0.3575 ATOM$0.693192 | 18 months ago | ||
| 22332 | 0.000014 ATOM$0.000027 | 50,000 | 0.7 ATOM$1.36 | 20 months ago | ||
| 21684 | 0.000014 ATOM$0.000027 | 70,000 | 0.98 ATOM$1.90 | 20 months ago | ||
| 23041 | 0.000014 ATOM$0.000027 | 205,000 | 2.87 ATOM$5.56 | 19 months ago | ||
| 21671 | 0.000015 ATOM$0.000029 | 200,000 | 3 ATOM$5.82 | 20 months ago | ||
| 22761 | 0.000018 ATOM$0.000035 | 100,000 | 1.8 ATOM$3.49 | 19 months ago | ||
| 22025 | 0.000018 ATOM$0.000035 | 50,000 | 0.9 ATOM$1.75 | 20 months ago | ||
| 21620 | 0.00006 ATOM$0.000116 | 25,000 | 1.5 ATOM$2.91 | 20 months ago | ||
| 22173 | 0.00006 ATOM$0.000116 | 120,000 | 7.2 ATOM$13.96 | 20 months ago | ||
| 20864 | 0.000065 ATOM$0.000126 | 10,000 | 0.65 ATOM$1.26 | 21 months ago | ||
| 20863 | 0.00007 ATOM$0.000136 | 10,000 | 0.7 ATOM$1.36 | 21 months ago | ||
| 20858 | 0.00008 ATOM$0.000155 | 14,000 | 1.12 ATOM$2.17 | 21 months ago | ||
| 20812 | 0.00008 ATOM$0.000155 | 12,500 | 1 ATOM$1.94 | 21 months ago | ||
| 22022 | 0.0001 ATOM$0.000194 | 10,000 | 1 ATOM$1.94 | 20 months ago | ||
| 17466 | 0.0001 ATOM$0.000194 | 10,000 | 1 ATOM$1.94 | 22 months ago | ||
| 20815 | 0.0001 ATOM$0.000194 | 33,000 | 3.3 ATOM$6.40 | 21 months ago | ||
| 21622 | 0.0001 ATOM$0.000194 | 200,000 | 20 ATOM$38.78 | 20 months ago | ||
| 23166 | 0.00018 ATOM$0.000349 | 10,000 | 1.8 ATOM$3.49 | 19 months ago | ||
| 17303 | 0.0004 ATOM$0.000776 | 2,500 | 1 ATOM$1.94 | 22 months ago | ||
| 20739 | 0.0004 ATOM$0.000776 | 2,500 | 1 ATOM$1.94 | 21 months ago | ||
| 20809 | 0.0004 ATOM$0.000776 | 2,500 | 1 ATOM$1.94 | 21 months ago | ||
| 21619 | 0.0005 ATOM$0.000969 | 400,000 | 200 ATOM$387.8 | 20 months ago | ||
| 20813 | 0.0008 ATOM$0.001551 | 12,500 | 10 ATOM$19.39 | 21 months ago | ||
| 20811 | 0.001 ATOM$0.001939 | 2,500 | 2.5 ATOM$4.85 | 21 months ago | ||
| 20810 | 0.003 ATOM$0.005817 | 2,500 | 7.5 ATOM$14.54 | 21 months ago | ||
| 17302 | 0.004 ATOM$0.007756 | 2,500 | 10 ATOM$19.39 | 22 months ago | ||
| 20842 | 0.01 ATOM$0.01939 | 1,000 | 10 ATOM$19.39 | 21 months ago | ||
| 17304 | 0.0132 ATOM$0.025595 | 2,500 | 33 ATOM$63.99 | 22 months ago | ||
| 20843 | 0.02 ATOM$0.03878 | 750 | 15 ATOM$29.09 | 21 months ago | ||
| 20804 | 0.1 ATOM$0.1939 | 300 | 30 ATOM$58.17 | 21 months ago | ||
| 20803 | 0.1 ATOM$0.1939 | 750 | 75 ATOM$145.42 | 21 months ago | ||
| 20802 | 0.1 ATOM$0.1939 | 240 | 24 ATOM$46.54 | 21 months ago | ||
| 20801 | 0.1 ATOM$0.1939 | 10 | 1 ATOM$1.94 | 21 months ago | ||
| 20814 | 0.1 ATOM$0.1939 | 250 | 25 ATOM$48.47 | 21 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.