| 16279 | 0.00027 ATOM$0.000544 | 1,500 | 0.405 ATOM$0.816075 | 22 months ago | ||
| 14346 | 0.00029 ATOM$0.000584 | 1,000 | 0.29 ATOM$0.58435 | 22 months ago | ||
| 12928 | 0.00035 ATOM$0.000705 | 500 | 0.175 ATOM$0.352625 | 22 months ago | ||
| 12929 | 0.00039 ATOM$0.000786 | 500 | 0.195 ATOM$0.392925 | 22 months ago | ||
| 12931 | 0.0004 ATOM$0.000806 | 100 | 0.04 ATOM$0.0806 | 22 months ago | ||
| 12741 | 0.0005 ATOM$0.001008 | 500 | 0.25 ATOM$0.50375 | 22 months ago | ||
| 12715 | 0.0005 ATOM$0.001008 | 200 | 0.1 ATOM$0.2015 | 22 months ago | ||
| 12733 | 0.00051 ATOM$0.001028 | 180 | 0.0918 ATOM$0.184977 | 22 months ago | ||
| 12743 | 0.00055 ATOM$0.001108 | 300 | 0.165 ATOM$0.332475 | 22 months ago | ||
| 12827 | 0.00055 ATOM$0.001108 | 750 | 0.4125 ATOM$0.831187 | 22 months ago | ||
| 12716 | 0.0006 ATOM$0.001209 | 200 | 0.12 ATOM$0.241800 | 22 months ago | ||
| 12725 | 0.0007 ATOM$0.001411 | 100 | 0.07 ATOM$0.14105 | 22 months ago | ||
| 12580 | 0.00089 ATOM$0.001793 | 1,000 | 0.89 ATOM$1.79 | 22 months ago | ||
| 12252 | 0.0009 ATOM$0.001814 | 100 | 0.09 ATOM$0.18135 | 22 months ago | ||
| 12329 | 0.0009 ATOM$0.001814 | 500 | 0.45 ATOM$0.90675 | 22 months ago | ||
| 12251 | 0.000901 ATOM$0.001816 | 80 | 0.07208 ATOM$0.145241 | 22 months ago | ||
| 12250 | 0.000901 ATOM$0.001816 | 100 | 0.0901 ATOM$0.181552 | 22 months ago | ||
| 12249 | 0.000901 ATOM$0.001816 | 200 | 0.1802 ATOM$0.363103 | 22 months ago | ||
| 12295 | 0.000902 ATOM$0.001818 | 1,500 | 1.35 ATOM$2.73 | 22 months ago | ||
| 12248 | 0.000902 ATOM$0.001818 | 500 | 0.451 ATOM$0.908765 | 22 months ago | ||
| 12245 | 0.000902 ATOM$0.001818 | 500 | 0.451 ATOM$0.908765 | 22 months ago | ||
| 12244 | 0.000902 ATOM$0.001818 | 500 | 0.451 ATOM$0.908765 | 22 months ago | ||
| 12246 | 0.000903 ATOM$0.001820 | 500 | 0.4515 ATOM$0.909772 | 22 months ago | ||
| 12241 | 0.000903 ATOM$0.001820 | 1,000 | 0.903 ATOM$1.82 | 22 months ago | ||
| 12243 | 0.000903 ATOM$0.001820 | 1,000 | 0.903 ATOM$1.82 | 22 months ago | ||
| 12238 | 0.000904 ATOM$0.001822 | 400 | 0.3616 ATOM$0.728624 | 22 months ago | ||
| 12237 | 0.000904 ATOM$0.001822 | 80 | 0.07232 ATOM$0.145725 | 22 months ago | ||
| 12240 | 0.000904 ATOM$0.001822 | 500 | 0.452 ATOM$0.91078 | 22 months ago | ||
| 12235 | 0.000904 ATOM$0.001822 | 350 | 0.3164 ATOM$0.637546 | 22 months ago | ||
| 12236 | 0.000904 ATOM$0.001822 | 350 | 0.3164 ATOM$0.637546 | 22 months ago | ||
| 12233 | 0.000904 ATOM$0.001822 | 350 | 0.3164 ATOM$0.637546 | 22 months ago | ||
| 12230 | 0.000905 ATOM$0.001824 | 200 | 0.181 ATOM$0.364715 | 22 months ago | ||
| 12228 | 0.000905 ATOM$0.001824 | 250 | 0.22625 ATOM$0.455894 | 22 months ago | ||
| 12227 | 0.000905 ATOM$0.001824 | 250 | 0.22625 ATOM$0.455894 | 22 months ago | ||
| 12229 | 0.000905 ATOM$0.001824 | 60 | 0.0543 ATOM$0.109414 | 22 months ago | ||
| 12226 | 0.000905 ATOM$0.001824 | 300 | 0.2715 ATOM$0.547072 | 22 months ago | ||
| 12225 | 0.000907 ATOM$0.001828 | 1,000 | 0.907 ATOM$1.83 | 22 months ago | ||
| 12224 | 0.000908 ATOM$0.001830 | 400 | 0.3632 ATOM$0.731848 | 22 months ago | ||
| 12223 | 0.000909 ATOM$0.001832 | 200 | 0.1818 ATOM$0.366327 | 22 months ago | ||
| 12222 | 0.000909 ATOM$0.001832 | 200 | 0.1818 ATOM$0.366327 | 22 months ago | ||
| 12220 | 0.000909 ATOM$0.001832 | 250 | 0.22725 ATOM$0.457909 | 22 months ago | ||
| 12219 | 0.000909 ATOM$0.001832 | 350 | 0.31815 ATOM$0.641072 | 22 months ago | ||
| 12221 | 0.000909 ATOM$0.001832 | 200 | 0.1818 ATOM$0.366327 | 22 months ago | ||
| 12065 | 0.00091 ATOM$0.001834 | 1,000 | 0.91 ATOM$1.83 | 22 months ago | ||
| 12215 | 0.00096 ATOM$0.001934 | 360 | 0.3456 ATOM$0.696384 | 22 months ago | ||
| 12214 | 0.000965 ATOM$0.001944 | 500 | 0.4825 ATOM$0.972238 | 22 months ago | ||
| 12211 | 0.00097 ATOM$0.001955 | 500 | 0.485 ATOM$0.977275 | 22 months ago | ||
| 12209 | 0.000979 ATOM$0.001973 | 300 | 0.2937 ATOM$0.591805 | 22 months ago | ||
| 12203 | 0.000998 ATOM$0.002011 | 100 | 0.0998 ATOM$0.201097 | 22 months ago | ||
| 12202 | 0.000998 ATOM$0.002011 | 100 | 0.0998 ATOM$0.201097 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.