| 24901 | 0.2 ATOM$0.462600 | 4 | 0.8 ATOM$1.85 | 9 months ago | ||
| 24533 | 0.3 ATOM$0.6939 | 50 | 15 ATOM$34.69 | 13 months ago | ||
| 24534 | 0.31 ATOM$0.71703 | 50 | 15.5 ATOM$35.85 | 13 months ago | ||
| 24310 | 0.32 ATOM$0.74016 | 100 | 32 ATOM$74.02 | 15 months ago | ||
| 23720 | 0.33 ATOM$0.76329 | 100 | 33 ATOM$76.33 | 18 months ago | ||
| 24286 | 0.33 ATOM$0.76329 | 60 | 19.8 ATOM$45.80 | 15 months ago | ||
| 23732 | 0.37 ATOM$0.855810 | 50 | 18.5 ATOM$42.79 | 18 months ago | ||
| 23165 | 0.38 ATOM$0.878940 | 50 | 19 ATOM$43.95 | 19 months ago | ||
| 24535 | 0.39 ATOM$0.902070 | 20 | 7.8 ATOM$18.04 | 13 months ago | ||
| 24309 | 0.39 ATOM$0.902070 | 10 | 3.9 ATOM$9.02 | 15 months ago | ||
| 24240 | 0.395193 ATOM$0.914081 | 50 | 19.76 ATOM$45.70 | 15 months ago | ||
| 24357 | 0.39933 ATOM$0.923650 | 25 | 9.98 ATOM$23.09 | 14 months ago | ||
| 23337 | 0.4 ATOM$0.925200 | 25 | 10 ATOM$23.13 | 19 months ago | ||
| 22640 | 0.4 ATOM$0.925200 | 140 | 56 ATOM$129.53 | 19 months ago | ||
| 24532 | 0.45 ATOM$1.04 | 20 | 9 ATOM$20.82 | 13 months ago | ||
| 24239 | 0.495193 ATOM$1.15 | 50 | 24.76 ATOM$57.27 | 15 months ago | ||
| 24356 | 0.49933 ATOM$1.15 | 20 | 9.99 ATOM$23.10 | 14 months ago | ||
| 20062 | 0.5 ATOM$1.16 | 50 | 25 ATOM$57.83 | 20 months ago | ||
| 23336 | 0.5 ATOM$1.16 | 25 | 12.5 ATOM$28.91 | 19 months ago | ||
| 22936 | 0.5 ATOM$1.16 | 10 | 5 ATOM$11.56 | 19 months ago | ||
| 23985 | 0.5 ATOM$1.16 | 100 | 50 ATOM$115.65 | 17 months ago | ||
| 24202 | 0.51933 ATOM$1.20 | 100 | 51.93 ATOM$120.12 | 16 months ago | ||
| 23511 | 0.51933 ATOM$1.20 | 700 | 363.53 ATOM$840.85 | 18 months ago | ||
| 24203 | 0.51933 ATOM$1.20 | 10 | 5.19 ATOM$12.01 | 16 months ago | ||
| 6050 | 0.84 ATOM$1.94 | 10 | 8.4 ATOM$19.43 | 22 months ago | ||
| 6048 | 0.88 ATOM$2.04 | 10 | 8.8 ATOM$20.35 | 22 months ago | ||
| 5951 | 0.88 ATOM$2.04 | 150 | 132 ATOM$305.32 | 22 months ago | ||
| 359 | 0.98 ATOM$2.27 | 150 | 147 ATOM$340.01 | 22 months ago | ||
| 5448 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 5446 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 5445 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 5441 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 5439 | 1 ATOM$2.31 | 50 | 50 ATOM$115.65 | 22 months ago | ||
| 288 | 1 ATOM$2.31 | 100 | 100 ATOM$231.30 | 22 months ago | ||
| 4420 | 1 ATOM$2.31 | 50 | 50 ATOM$115.65 | 22 months ago | ||
| 1174 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 914 | 1 ATOM$2.31 | 10 | 10 ATOM$23.13 | 22 months ago | ||
| 452 | 1.01 ATOM$2.34 | 200 | 202 ATOM$467.23 | 22 months ago | ||
| 4385 | 1.2 ATOM$2.78 | 10 | 12 ATOM$27.76 | 22 months ago | ||
| 427 | 1.21 ATOM$2.80 | 100 | 121 ATOM$279.87 | 22 months ago | ||
| 4388 | 1.4 ATOM$3.24 | 10 | 14 ATOM$32.38 | 22 months ago | ||
| 627 | 1.44 ATOM$3.33 | 100 | 144 ATOM$333.07 | 22 months ago | ||
| 4796 | 1.5 ATOM$3.47 | 100 | 150 ATOM$346.95 | 22 months ago | ||
| 4394 | 1.6 ATOM$3.70 | 10 | 16 ATOM$37.01 | 22 months ago | ||
| 4396 | 1.8 ATOM$4.16 | 10 | 18 ATOM$41.63 | 22 months ago | ||
| 1758 | 2 ATOM$4.63 | 10 | 20 ATOM$46.26 | 22 months ago | ||
| 4799 | 2 ATOM$4.63 | 100 | 200 ATOM$462.60 | 22 months ago | ||
| 637 | 2.24 ATOM$5.18 | 100 | 224 ATOM$518.11 | 22 months ago | ||
| 4803 | 2.5 ATOM$5.78 | 50 | 125 ATOM$289.13 | 22 months ago | ||
| 4802 | 2.5 ATOM$5.78 | 100 | 250 ATOM$578.25 | 22 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.